自社で発行している、提携カードではないクレジットカード。カード会社の顔のような存在のプロパーカードは、保険やセキュリティ機能の充実度をチェック。
Contents
JCB一般カード
国際ブランド | ![]() |
---|---|
初年度年会費 | 無料 |
翌年年会費 | 1250円 |
保険 | 海外国内とも3000万円 |
還元率(ポイント) | 0.5% |
ポイント名 | OkiDokiポイント |
主な交換ポイント | Tポイント、nanacoポイント |
ポイント有効期限 | |
電子マネー | なし |
+α | OkiDokiランドでは、キャンペーン期間中に最大ポイント付与20倍という大ボーナスがある |
JCB一般カード
国際ブランド | ![]() |
---|---|
初年度年会費 | 12000円 |
翌年年会費 | 12000円 |
保険 | 海外国内とも5000万円 |
還元率(ポイント) | 0.4% |
ポイント名 | メンバーシップ・リワード |
主な交換ポイント | なし |
ポイント有効期限 | |
電子マネー | Suicaなど |
+α | 国外旅行サービスが豊富 |
ダイナースクラブカード
国際ブランド | ![]() |
---|---|
初年度年会費 | 22000円 |
翌年年会費 | 22000円 |
保険 | 海外国内5000万円 |
還元率(ポイント) | 0.4% |
ポイント名 | リワードポイント |
主な交換ポイント | なし |
ポイント有効期限 | |
電子マネー | 楽天Edyなど |
+α | ホテルやレストランなどでコース料理を2名以上で予約すると1名分が無料になるサービス等プラチナカード級のサービスあり |
三井住友VISAクラシックカード
国際ブランド | ![]() |
---|---|
初年度年会費 | 無料 |
翌年年会費 | 条件付き無料 |
保険 | 海外国内2500万円 |
還元率(ポイント) | 0.5% |
ポイント名 | ワールドプレゼント |
主な交換ポイント | なし |
ポイント有効期限 | |
電子マネー | iD、WAONなど |
+α | ポイントUPモールを経由することで通常の2~20倍の還元率 |
セゾンパールアメリカンエキスプレスカード
国際ブランド | ![]() |
---|---|
初年度年会費 | 無料 |
翌年年会費 | 1000円 (年間1回以上の利用で無料) |
保険 | なし |
還元率(ポイント) | 0.5% |
ポイント名 | 永久不滅ポイント |
主な交換ポイント | |
ポイント有効期限 | |
電子マネー | なし |
+α | 海外での利用ならポイントが2倍 |
セゾンカードインターナショナル
国際ブランド | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
初年度年会費 | 無料 |
翌年年会費 | 無料 |
保険 | なし |
還元率(ポイント) | 0.5% |
ポイント名 | 永久不滅ポイント |
主な交換ポイント | |
ポイント有効期限 | |
電子マネー | なし |
+α | 毎月5日、20日は全国の西友やリヴィンで買い物すると5%オフ |
セディナカード
国際ブランド | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
初年度年会費 | 無料 |
翌年年会費 | 無料 |
保険 | なし |
還元率(ポイント) | 0.5% |
ポイント名 | わくわくポイント |
主な交換ポイント | |
ポイント有効期限 | |
電子マネー | なし |
+α | ショッピング保険として、補償額:50万円、補償期間:180日 |
ライフカード
国際ブランド | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
初年度年会費 | 無料 |
翌年年会費 | 無料 |
保険 | なし |
還元率(ポイント) | 0.5% |
ポイント名 | LIFEサンクスプレゼント |
主な交換ポイント | |
ポイント有効期限 | |
電子マネー | 楽天Edy |
+α | 誕生月には還元率が5倍 |
ジャックスカード
国際ブランド | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
初年度年会費 | 1250円 |
翌年年会費 | 1250円 |
保険 | 海外2000万円 国内1000万円 |
還元率(ポイント) | 0.5% |
ポイント名 | ラブリィポイント |
主な交換ポイント | |
ポイント有効期限 | |
電子マネー | なし |
UCカード
国際ブランド | ![]() ![]() |
---|---|
初年度年会費 | 1250円 |
翌年年会費 | 1250円 |
保険 | なし |
還元率(ポイント) | 0.5% |
ポイント名 | 永久不滅ポイント |
主な交換ポイント | |
ポイント有効期限 | |
電子マネー | なし |