Contents
Pontaポイント
ローソン、昭和シェル石油、ゲオの3社が中心となって開始されたPontaポイント。2015年の時点でポイント利用者数は7000万人を突破。家族でポイントをまとめることができるのが嬉しい。
- 概要
カード名 | Pontaカード |
---|---|
運営会社 | ロイヤリティ マーケティング |
ポイント還元率 | 100/200円=1P~ |
ポイント価値 | 1P=1円 |
ポイント有効期限 | 最終変動日から1年 |
電子マネー | なし |
加盟店の数 | 10万店舗 |
会員数 | 7000万人 |
主なサイト | リクルート系 |
ポイントアップモール | Pontaポイントモール |
- 主な提携先
コンビニ | ローソン、ローソンストア100 |
---|---|
レストラン | 大戸屋 |
スーパー | ライフ |
ファストフード | ケンタッキーフライドチキン、ピザハット(オンライン) |
車関連サービス | 昭和シェル石油、オリックスレンタカー、日産レンタカー |
ネットショッピング | ポンパレモール、ネットプライス、エルパカBOOKS、コジマ通信販売オンライン、つなごうモール、サンプル百貨店、ローソンフレッシュ、Loppiおススメ |
エンタメ | ゲオ、HMV、セガ、カラオケ本舗まねきねこ |
ホテル・旅行 | JAL、ルートインホテルズ、H.I.S.(オンライン限定)、JR九州、じゃらん |
趣味・スポーツ | ヒマラヤ、B&D、GDO |
Pontaポイントがたまりやすいカード
リクルートカード

還元率 | 1.2% |
---|---|
発行元 | 三菱UFJニコス JCB |
国際ブランド | Visa JCB |
年会費 | 無料 |
家族カード | 無料 |
ポイント | 『じゃらんnet』、『ポンパレモール』などリクルートサービスの利用でさらに1~3.0%のリクルートポイントが加算。ポイントはそのままPontaポイントへ交換が可能 |
シェル-Pontaクレジットカード

還元率 | 1.0% |
---|---|
発行元 | 三菱UFJニコス |
国際ブランド | Visa |
年会費 | 1250円 ※年1回以上昭和シェル石油の利用で無料 |
家族カード | 無料 |
ポイント | 昭和シェル石油での給油1リットルにつき、通常ポイント1Pと、クレジットポイント1Pの合計2PのPontaポイントが貯まる |
JMBローソンPontaカードVisa

還元率 | 1.0% |
---|---|
発行元 | クレディセゾン |
国際ブランド | Visa |
年会費 | 無料 |
電子マネー | なし |
ポイント | ローソンではクレジットで100円⇒2P、Visa加盟店では1か月のクレジット利用総額1000円ごとに5Pが貯まる |
ヒマラヤPontaカードPlus

還元率 | 1.0% |
---|---|
発行元 | セディナ |
国際ブランド | Visa JCB MasterCard |
年会費 | 1250円 |
電子マネー | なし |
ポイント | 『ヒマラヤ』では還元率2.0%。第1・第3日曜日は5%オフ。60歳以上は毎月15日が5%オフ |
リクルートサービス
Pontaポイントと相互交換できるリクルートポイントを効率よく稼げるリクルートサービスの詳細。
- ポンパレモール
割引きクーポン | |
---|---|
サービス利用 | 3% |
リクルートカード利用 | 1.2%~2.0% |
合計(還元率) | 4.2%~5.0% |
- じゃらんnet
割引きクーポン | |
---|---|
サービス利用 | 2% |
リクルートカード利用 | 1.2%~2.0% |
合計(還元率) | 3.2%~5.0% |
- ホットペーパービューティー
割引きクーポン | あり |
---|---|
サービス利用 | 2% |
リクルートカード利用 | 1.2%~2.0% |
合計(還元率) | 3.2%~4.0% |
+α
- JALの国内線の登場で1回300Pもらえる
- KFCの会員になるとケンタッキーの商品と交換できる