Contents
Tポイント
2015年の時点で加盟店数は39万店舗を超える。Yahoo!JAPANとの提携でネット分野での利便性も向上。今やTポイントカードは、単なる『TSUTAYA会員カード』ではない。
- 概要(2015年)
カード名 | Tカード |
---|---|
運営会社 | Tポイント・ジャパン |
ポイント還元率 | 100円=1P~ |
ポイント価値 | 1P=1円 |
ポイント有効期限 | 最終変動日から1年 |
電子マネー | Tマネー |
加盟店の数 | 43万店 |
会員数 | 5519万人 |
主なサイト | Yahoo!JAPAN |
ポイントアップモール | Tモール |
- 主な提携先
コンビニ | ファミリーマート、スリーエフ |
---|---|
ドラッグストア | ウエルシア、ドラッグイレブン |
スーパー | マルエツ、リウボウグループ |
飲食 | ドトールコーヒーショップ、エクセルシオールカフェ、ロッテリア、ガスト、バーミヤン、夢庵、藍屋、ジョナサン、牛角 |
ネットショッピング | ニッセン、Yahoo!ショッピング、LOHACO |
音楽・映像 | TSUTAYA、GYAO!、ネットオフ、毎日新聞 |
趣味・スポーツ | カメラのキタムラ、パシフィックゴルフマネージメント、ゴルフ5 |
ホテル・旅行 | コンフォートホテル、東急ホテルズ、Yahoo!トラベル |
ファッション | 洋服の青山、THE SUIT COMPANY |
その他 | ソフトバンク、トーンモバイル、エディオン、東京無線、コンタクトのアイシティ、アート引越センター、ミニミニ |
Tポイントがたまりやすいカード
ワイジェイカード Yahoo!JAPANカード

還元率 | 最大3% |
---|---|
発行元 | ワイジェイカード |
国際ブランド | Visa MasterCard JCB |
年会費 | 永年無料 |
家族カード | 永年無料 |
ポイント | 『Yahoo!ショッピング』、『LOHACO』での買い物は3P |
ファミマTカード

還元率 | 最大4% |
---|---|
発行元 | ポケットカード |
国際ブランド | JCB |
年会費 | 永年無料 |
家族カード | なし |
ポイント | ファミリーマートでの買い物は200円で1Pだが、対象商品の場合、数十倍になることもある。また、火曜と土曜の買い物でポイントが最大5倍 |
Tカードプラス

還元率 | 0.5% |
---|---|
発行元 | ポケットカード |
国際ブランド | JCB Visa(アプラスのみ) |
年会費 | 540円 ※前年度に利用があれば無料 |
電子マネー | Tマネー |
ポイント | TSUTAYAでの利用で来店ポイントが1Pつき、1000円以上のクレジットカード払いでポイントが2倍 |
マジカルクラブTJCB

還元率 | 0.5% |
---|---|
発行元 | ニッセン・ジー・イー・クレジット |
国際ブランド | JCB |
年会費 | 無料 |
電子マネー | Tマネー |
ポイント | 月3万円以上の利用で同月のポイントが2倍。ニッセンでは2万円以上の利用で翌々月がポイント5倍 |
ポイント倍増キャンペーン一覧
5のつく日 | 5倍 |
---|---|
毎週水曜 | 2倍(女性限定) |
ホークスが勝利した次の日 | 2倍 |
Yahoo!ショッピングのアプリで購入 | 2倍 |
Yahoo!プレミアム会員 | 5倍 |
+α
- ソフトバンクユーザーならファミマで買い物すると通常の3倍のTポイント
- ソフトバンクカードで払うと最大5倍のポイントが貯まる